<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Portfolio von Lana Bragina</title>
	<link>http://www.ulani.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Kennziffern in „Capital“</title>
		<description><![CDATA[Kennziffern ist eine Rubrik in dem Wirtschaftsmagazin „Capital“ in der monatlich Infografiken zu aktuellen Themen abgebildet werden. Kunde: Gruner+Jahr. 2010 Tiefseebohrungen und Umweltverschmutzung 07.2010 grösser ansehen Discounter 09.2010 grösser ansehen Discounter 09.2010 &#160; Bundeswehr 10.2010 grösser ansehen Energiekonzept 11.2010 grösser ansehen Energie für die Welt 03.2011 grösser ansehen Leichtbau 01.2012 grösser ansehen]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/kennziffern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeit festhalten</title>
		<description><![CDATA[Experimentelle Versuche (Reise-) Zeit durch Stricken zu visualisieren. 1. Hamburg &#8211; Leipzig &#8211; Hamburg (und Silvester dazwischen) Auf der Fahrt nach Leipzig mit der Bahn habe ich diesen Schal gestrickt, bei jedem Halt des Zuges habe ich die Farbe gewechselt (und jeweils ein Foto von der Station oder Umgebung drumherum gemacht), und die Umsteigezeit habe [...]]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/zeit-festhalten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infografik „My walks in Hamburg last year“</title>
		<description><![CDATA[Eine Infografik, die die Wege markiert, die ich in Hamburg 2011 gelaufen bin. Man kann sehen, an welchem Tag und wo ich lang gelaufen bin, was ich auf dieser Strecke gesehen habe und wie viele Kilometer die Strecke betrug. (Die längste Strecke betrug 11.1 km und wurde am 25. Oktober zurückgelegt.) Freies Projekt. 2011 grösser [...]]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/infografik-%e2%80%9emy-walks-in-hamburg-last-year%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infografik „Baking transformations“</title>
		<description><![CDATA[Mit dieser Infografik wollte ich meine Faszination über Übergänge bei verschiedenen Backwaren visualisieren. Zum Beispiel: ein Crumble ist eine Tarte ohne Boden und ein Kirschkuchen entsteht aus einem Crumble wenn man ein Ei dazu gibt, und wenn man noch Milch dazu addiert, dann wird es zu einem Muffin. Freies Projekt. 2011]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/infografik-baking-transformations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercedes-Benz Service iPhone App</title>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Service App unterstützt den Fahrer in verschiedenen Verkehrssituation. Im Notfall erklärt sie Schritt für Schritt, was zu tun ist, bei einem Schaden des Fahrzeugs sendet sie einen detaillierten Schadenbericht direkt an die Versicherung, bei Ausflügen behält sie Parkplatzstandort und verbleibende Parkzeit im Blick, außerdem können Informationen über das Fahrzeug, Versicherung und persönlichen Mercedes-Benz [...]]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/mercedes-benz-service-iphone-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ain&#8217;t Magazine</title>
		<description><![CDATA[Ain&#8217;t Magazine ist ein unregelmäßig erscheinendes, monothematisches Magazin, den ich mit Kai Becker herausgebe. Es geht um Kunst, Design, Sprache und Geschichten. aint-magazine.de Ausgabe 2 zum Thema „Verstecken&#8221; erschien am 22 Juli. Mit den Beiträgen von Alexander Jarka, Arina Antonova, Dennis Busch, Christian Haake, Galya Panchenko, Gerald Fricke, Frank Schäfer, Jo Grimm, Julia Molina, Kai [...]]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/aint-magazine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der neue Citaro</title>
		<description><![CDATA[Design des Webspecials zur Markteinführung des neuen Citaro. Das Webspecial lässt den Besucher den Bus aus drei Perspektive erleben, der des Fahrers, des Betreibers oder der des Fahrgastes. Die verwendeten 3D-Rundgänge präsentieren das neu gestaltete Design des Linienbusses von allen Seiten, während zahlreiche Hotspots Detailinformationen, Bilder und Videos zu neuen und verbesserten Features und Technologien [...]]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/citaro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Focus on Fashion</title>
		<description><![CDATA[Redesign der Onlineplattform für das weltweite Modeengagement von Mercedes-Benz. Die Seite funktioniert auf der Basis von WordPressbasis und bietet neben dem zeitgemäßen Design die Möglichkeit, Contents automatisiert aus Flickr- und Youtube Accounts zu implementieren, sowie eine Share-Funktion für die Social Networks. www.mercedes-benz.de/fashion Agentur: Elephant Seven. Kunde: Mercedes-Benz. 2010]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/focus-on-fashion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mai 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/mai-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Februar 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ulani.de/februar-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

